以下、各1枚程度のスライドを作成すること
以下を提出すること
以下の構成のレポートを班で一通作成して、レポートボックスに提出する こと。また、ゲームを改善したら、最終のソースコードを提出フォルダーに 提出すること
前回の終了ミーティング議事録 宿題成果 本日の計画
回 | 発表日 | 講義内容 | 課題 | 班 |
---|---|---|---|---|
2 | 5月10日 | Androidの構造と開発環境 | MainActivity.java の onCreate, onStart, onRestart, onResume の活用のし かた と、リソースの概念とres/values, res/values-ja を説明し、 Androidのシミュレータで英語モードでは「HelloWorld」、日本語モードでは 「ハローワールド」を出すプログラムを作る | B |
3 | 5月17日 | Widgetの用法(ラベル、ボタンのプログラム例、画面の拡大縮小に配慮した配置法) | 画面のサイズを変えられるじゃんけんゲームアプリの作成 | A |
4 | 5月24日 | ゲームの設計書の作り方 | 既存のゲームを題材に、ある程度細かい企画書を作成 | C | 5 | 5月31日 | 2Dグラフィックス1(既存画像フォーマットの利用) | 特定のフォルダに入っている写真のスライドショーアプリの作成 (フォルダに写真を入れるだけで、プログラムを変えなくても写真を追加でき ること) | D |
6 | 6月7日 | リアルタイム操作 | お絵かきソフトアプリの作成 | E |
7 | 6月14日 | 2Dグラフィックス2(重ね合わせ処理) | 動いている空母に着艦するゲームアプリの作成 | G |
8 | 6月21日 | XML | 駒の配置を定義したXMLファイルの名前を入力すると、そのファイルを読み込んで将棋の盤面を表示するアプリの作成。 | F |
9 | 6月28日 (坂本不在) | マルチビュー | 地上と地下を行き来できる、スーパーマリオブラザースのような横スクロールアプリの作成 | B,G |
10 | 7月5日 | 物理計算 | モンキーハンティング、あるいは複数の落下物をロックオンして追尾するミサイルゲームアプリの作成 | A,C |
11 | 7月12日 | 3Dグラフィックス(OpenGL) | 直方体の周りを回るようなフライトシミュレータ | D,E,F |
サンプルを用いてゲームを作成すること
質問、問い合わせなどは下記にメールして下さい。
project-manager@edu.net.c.dendai.ac.jp